阿曼那的充值方式
多种支付方式为账户充值
我们不喜欢限制您的选择,这也适用于为您的帐户充值的方式。从银行转账到信用卡/借记卡转账,Neteller,Skrill和其他付款方式,我们提供尽可能多的方式,以便于您可以选择最便利的方式。
银行转账 | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 电汇 | 美元,英镑,欧元 | 阿曼那对入境银行电汇交易收取6英镑费用。 然而,转出和代理银行可能根据其自有条款和条件收取额外的费用。 | 阿曼那对出境银行电汇交易不收取费用。 然而,转入行和代理行可能根据其自有条款和条件收取额外费用。 | 转帐到我们银行的时间将取决于所涉及的银行, 平均等待时间在3到5个工作日之间。存入到我们帐户的资金将立即转入到您的交易账户。 | 10美元 |
Amana Prepaid Cards | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | Prepaid Debit Card | USD | $3 | 1.5% | Same Day | $50 |
信用卡/借记卡 | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | Visa 信用卡/借记卡 | 美元, 英镑*, 欧元 | 1.5% | 阿曼那所覆盖的 | 立即 | 10美元 |
![]() | Master Card 信用卡/借记卡 | 美元,英镑,欧元 | 1.5% | 阿曼那所覆盖的 | 立即 | 10美元 |
![]() | Maestro 信用卡/借记卡 | 美元,英镑,欧元 | 1.5% | 阿曼那所覆盖的 | 立即 | 10美元 |
![]() | UnionPay 信用卡/借记卡 | 人民币 | 阿曼那所覆盖的 | 0.5% | 立即 | 69元人民币 |
*阿曼那支持国内Visa借记卡以英镑缴费。
Neteller | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 电子钱包 | 美元,英镑,欧元 | 3.9% + $0.29 | 费率2%,最高30美元 | 立即 | 10美元 |
Skrill | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 电子钱包 | 美元,英镑,欧元 | 3.9% + $0.29 | 1% | 立即 | 10美元 |
E-currency 支付系统 | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 电子钱包 | 美元,英镑,欧元 | 免费 | 免费 | 立即 | 10美元 |
![]() | 电子钱包 | 美元,欧元 | 5% | 免费 | 立即 | 10美元 |
![]() | 电子钱包 | 美元,欧元 | 5% | 免费 | 立即 | 10美元 |
![]() | 电子钱包 | 美元,欧元 | 5% | 免费 | 立即 | 10美元 |
APMs - 替代支付方式 | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | WebMoney | 美元 | 2.8% | 2.8% | 立即 | 10美元 |
![]() | Moneta | 美元 | 4.95% | 4.9% | 立即 | 10美元 |
![]() | Qiwi | 美元 | 6.5% | 2% | 立即 | 10美元 |
快捷银行转账 | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 国际支付 | 美元,欧元 | 2.5% | 阿曼那所覆盖的 | 2-5 个交易日 | 10美元 |
![]() | 欧元区域支付需要IBAN,SWIFT,A/C编码(基于欧盟规则 最高5万欧元) | 美元,欧元 | 1 欧元 | 阿曼那所覆盖的 | 2-5个交易日 | 10美元 |
![]() | 英国 - 银行转账 | 美元,英镑 | 2欧元 | 阿曼那所覆盖的 | 2-5个交易日 | 10美元 |
FasaPay | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 电子钱包 | 美元 | 免费 | 0.5%费率,最高5美元 | 立即 | 10美元 |
RPNPay | 账户充值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 基础货币 | 入金费 | 出金费 | 处理时间 | 最低入金 | |
![]() | 借记卡 | 人民币 | 阿曼那所覆盖的 | 0.5% | 立即 | 69人民币 |
![]() | 电子钱包 | 人民币 | 阿曼那所覆盖的 | 0.5% | 立即 | 69人民币 |
银行转账 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电汇 |
基础货币 | 美元,英镑,欧元 |
入金费 | 阿曼那对入境银行电汇交易收取6英镑费用。 然而,转出和代理银行可能根据其自有条款和条件收取额外的费用。 |
出金费 | 阿曼那对出境银行电汇交易不收取费用。 然而,转入行和代理行可能根据其自有条款和条件收取额外费用。 |
处理时间 | 转帐到我们银行的时间将取决于所涉及的银行, 平均等待时间在3到5个工作日之间。存入到我们帐户的资金将立即转入到您的交易账户。 |
最低入金 | 10美元 |
Amana Prepaid Cards | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | Prepaid Debit Card |
基础货币 | USD |
入金费 | $3 |
出金费 | 1.5% |
处理时间 | Same Day |
最低入金 | $50 |
信用卡/借记卡 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | Visa 信用卡/借记卡 |
基础货币 | 美元, 英镑*, 欧元 |
入金费 | 1.5% |
出金费 | 阿曼那所覆盖的 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
*阿曼那支持国内Visa借记卡以英镑缴费。
信用卡/借记卡 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | Master Card 信用卡/借记卡 |
基础货币 | 美元,英镑,欧元 |
入金费 | 1.5% |
出金费 | 阿曼那所覆盖的 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
信用卡/借记卡 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | Maestro 信用卡/借记卡 |
基础货币 | 美元,英镑,欧元 |
入金费 | 1.5% |
出金费 | 阿曼那所覆盖的 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
信用卡/借记卡 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | UnionPay 信用卡/借记卡 |
基础货币 | 人民币 |
入金费 | 阿曼那所覆盖的 |
出金费 | 0.5% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 69元人民币 |
Neteller | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 美元,英镑,欧元 |
入金费 | 3.9% + $0.29 |
出金费 | 费率2%,最高30美元 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
Skrill | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 美元,英镑,欧元 |
入金费 | 3.9% + $0.29 |
出金费 | 1% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
E-currency 支付系统 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 美元,英镑,欧元 |
入金费 | 免费 |
出金费 | 免费 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
E-currency 支付系统 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 美元,欧元 |
入金费 | 5% |
出金费 | 免费 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
E-currency 支付系统 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 美元,欧元 |
入金费 | 5% |
出金费 | 免费 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
APMs - 替代支付方式 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | WebMoney |
基础货币 | 美元 |
入金费 | 2.8% |
出金费 | 2.8% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
APMs - 替代支付方式 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | Moneta |
基础货币 | 美元 |
入金费 | 4.95% |
出金费 | 4.9% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
APMs - 替代支付方式 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | Qiwi |
基础货币 | 美元 |
入金费 | 6.5% |
出金费 | 2% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
快捷银行转账 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 国际支付 |
基础货币 | 美元,欧元 |
入金费 | 2.5% |
出金费 | 阿曼那所覆盖的 |
处理时间 | 2-5 个交易日 |
最低入金 | 10美元 |
快捷银行转账 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 欧元区域支付需要IBAN,SWIFT,A/C编码(基于欧盟规则 最高5万欧元) |
基础货币 | 美元,欧元 |
入金费 | 1 欧元 |
出金费 | 阿曼那所覆盖的 |
处理时间 | 2-5个交易日 |
最低入金 | 10美元 |
快捷银行转账 | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 英国 - 银行转账 |
基础货币 | 美元,英镑 |
入金费 | 2欧元 |
出金费 | 阿曼那所覆盖的 |
处理时间 | 2-5个交易日 |
最低入金 | 10美元 |
FasaPay | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 美元 |
入金费 | 免费 |
出金费 | 0.5%费率,最高5美元 |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 10美元 |
RPNPay | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 借记卡 |
基础货币 | 人民币 |
入金费 | 阿曼那所覆盖的 |
出金费 | 0.5% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 69人民币 |
RPNPay | 账户充值 |
---|---|
![]() | |
类型 | 电子钱包 |
基础货币 | 人民币 |
入金费 | 阿曼那所覆盖的 |
出金费 | 0.5% |
处理时间 | 立即 |
最低入金 | 69人民币 |