仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | 长掉期 | 短掉期 | 交易时间表:周一-周五(+3 GMT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.4 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -4.59 | 0.43 | 从 00:00 至 24:00 |
EURGBP | 2.1 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x GBPUSD Rate | 0 | -3.48 | -0.52 | 从 00:00 至 24:00 |
GBPUSD | 1.9 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -2.73 | -1.62 | 从 00:00 至 24:00 |
AUDCAD | 3.9 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | -2.76 | -2.7 | 从 00:00 至 24:00 |
AUDCHF | 3.8 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | -0.43 | -3.75 | 从 00:00 至 24:00 |
AUDJPY | 3.3 | AUD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -1.79 | -2.36 | 从 00:00 至 24:00 |
AUDNZD | 5.5 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x NZDUSD Rate | 0 | -3.01 | -2.66 | 从 00:00 至 24:00 |
AUDUSD | 2 | AUD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -2.29 | -1.64 | 从 00:00 至 24:00 |
CADCHF | 3.7 | CAD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | -0.46 | -3.87 | 从 00:00 至 24:00 |
CADJPY | 2.5 | CAD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -1.71 | -2.4 | 从 00:00 至 24:00 |
CHFJPY | 5 | CHF 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -4.67 | -0.03 | 从 00:00 至 24:00 |
EURAUD | 4.6 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x AUDUSD Rate | 0 | -5.66 | -0.51 | 从 00:00 至 24:00 |
EURCAD | 3.9 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | -5.79 | -0.61 | 从 00:00 至 24:00 |
EURCHF | 3.5 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | -1.48 | -3.17 | 从 00:00 至 24:00 |
EURJPY | 1.9 | EUR 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -3.83 | -0.86 | 从 00:00 至 24:00 |
EURNZD | 5.6 | EUR 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x NZDUSD Rate | 0 | -6.36 | -0.29 | 从 00:00 至 24:00 |
GBPAUD | 6 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x AUDUSD Rate | 0 | -3.27 | -3.31 | 从 00:00 至 24:00 |
GBPCAD | 6 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10/ USDCAD Rate | 0 | -3.46 | -3.38 | 从 00:00 至 24:00 |
GBPCHF | 4 | GBP 100,000 | 1% | 0.0001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.47 | -5.36 | 从 00:00 至 24:00 |
GBPJPY | 2.9 | GBP 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -1.9 | -3.06 | 从 00:00 至 24:00 |
GBPNZD | 5 | GBP 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 x NZDUSD Rate | 0 | -3.84 | -3.27 | 从 00:00 至 24:00 |
NZDCAD | 3.4 | NZD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | -2.56 | -2.8 | 从 00:00 至 24:00 |
NZDCHF | 4.4 | NZD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | -0.41 | -3.72 | 从 00:00 至 24:00 |
NZDUSD | 2.5 | NZD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 USD | 0 | -2.14 | -1.77 | 从 00:00 至 24:00 |
USDCAD | 2.2 | USD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCAD Rate | 0 | -2.1 | -3.08 | 从 00:00 至 24:00 |
USDCHF | 2.2 | USD 100,000 | 1% | 0.00001 | 10 / USDCHF Rate | 0 | 0.56 | -4.46 | 从 00:00 至 24:00 |
USDJPY | 2 | USD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -1.1 | -2.79 | 从 00:00 至 24:00 |
NZDJPY | 4.5 | NZD 100,000 | 1% | 0.001 | 1000 / USDJPY Rate | 0 | -1.83 | -2.39 | 从 00:00 至 24:00 |
EURCZK | 90 | EUR 100,000 | 10% | 0.0001 | 10 / USDCZK Rate | 100 | -12.3 | -3.2 | 从 00:05 至 24:00 |
EURHKD | 25.3 | EUR 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDHKD Rate | 300 | -64.8 | -10.8 | 从 00:05 至 24:00 |
EURNOK | 39.7 | EUR 100,000 | 1.50% | 0.00001 | 10 / USDNOK Rate | 500 | -61.8 | -4.8 | 从 00:05 至 24:00 |
EURPLN | 31.5 | EUR 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDPLN Rate | 600 | -27.28 | -10.7 | 从 00:05 至 24:00 |
EURSEK | 38.7 | EUR 100,000 | 1.50% | 0.00001 | 10 / USDSEK Rate | 500 | -40.7 | -10.5 | 从 00:05 至 24:00 |
EURSGD | 19.7 | EUR 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 80 | -11.6 | 0.4 | 从 00:05 至 24:00 |
EURTRY | 26.2 | EUR 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDTRY Rate | 200 | -501.3 | 48.7 | 从 00:05 至 24:00 |
EURZAR | 94 | EUR 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDZAR Rate | 1250 | -496.7 | 243.3 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPCZK | 19.1 | GBP 100,000 | 10% | 0.0001 | 10 / USDCZK Rate | 200 | -9.4 | -10.9 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPHKD | 13 | GBP 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDHKD Rate | 300 | -52 | -27.1 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPNOK | 18.2 | GBP 100,000 | 1.50% | 0.00001 | 10 / USDNOK Rate | 750 | -53.1 | -18.8 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPPLN | 18.1 | GBP 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDPLN Rate | 750 | -22.03 | -21.1 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPSEK | 19.3 | GBP 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDSEK Rate | 1000 | -36.9 | -48.2 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPSGD | 6 | GBP 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 150 | -9.6 | -2.5 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPTRY | 31.4 | GBP 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDTRY Rate | 300 | -512 | 88 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPZAR | 83 | GBP 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDZAR Rate | 2500 | -441.6 | 248.4 | 从 00:05 至 24:00 |
USDCZK | 13 | USD 100,000 | 10% | 0.0001 | 10 / USDCZK Rate | 100 | -5.7 | -6.4 | 从 00:05 至 24:00 |
USDHKD | 3.3 | USD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDHKD Rate | 200 | -28.4 | -27.1 | 从 00:05 至 24:00 |
USDNOK | 8.5 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDNOK Rate | 400 | -20.1 | -20.2 | 从 00:05 至 24:00 |
USDPLN | 22.9 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDPLN Rate | 500 | -14.05 | -19.3 | 从 00:05 至 24:00 |
USDSEK | 37.6 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDSEK Rate | 450 | -7.6 | -30.3 | 从 00:05 至 24:00 |
USDSGD | 22.5 | USD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 20 | -3.6 | -3 | 从 00:05 至 24:00 |
USDTRY | 40 | USD 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDTRY Rate | 150 | -432.6 | 77.4 | 从 00:05 至 24:00 |
USDZAR | 82 | USD 100,000 | 2% | 0.00001 | 10 / USDZAR Rate | 1150 | -277.23 | 111.9 | 从 00:05 至 24:00 |
USDRUB | 190 | USD 100,000 | 5% | 0.0005 | 10 / USDRUB Rate | 250 | -1335 | 290 | 从 10:00 至 24:00 |
EURRUB | 408 | EUR 100,000 | 5% | 0.00001 | 10 / USDRUB Rate | 30 | -1610 | 410 | 从 10:00 至 24:00 |
EURDKK | 300 | EUR 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDDKK Rate | 0 | -24.9 | -15.53 | 从 00:05 至 24:00 |
GBPDKK | 410 | GBP 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDDKK Rate | 0 | -24 | -33.3 | 从 00:05 至 24:00 |
NOKJPY | 2500 | NOK 100,000 | 2% | 0.001 | 1000 / USDJPY | 0 | -7.5 | -14.5 | 从 00:05 至 24:00 |
NOKSEK | 120 | NOK 100,000 | 1.5% | 0.00001 | 10 / USDSEK | 0 | -2.01 | -3.41 | 从 00:05 至 24:00 |
SGDJPY | 60 | SGD 100,000 | 5% | 0.001 | 1000 / USDJPY | 0 | -2.03 | -3.63 | 从 00:05 至 24:00 |
USDDKK | 250 | USD 100,000 | 10% | 0.00001 | 10 / USDDKK Rate | 0 | -3.8 | -53.5 | 从 00:05 至 24:00 |
USDHUF | 250 | USD 100,000 | 3% | 0.001 | 10 / USDHUF Rate | 0 | -9 | -8.5 | 从 00:05 至 24:00 |
USDMXN | 1100 | USD 100,000 | 3% | 0.00001 | 10 / USDMXN Rate | 0 | -328 | 69.7 | 从 00:05 至 24:00 |
AUDSGD | 60 | AUD 100,000 | 5% | 0.00001 | 10 / USDSGD Rate | 0 | -4.35 | -2.92 | 从 00:05 至 24:00 |
.活跃交易员,可申请不同费率 点击此处 了解更多
交易细则
所有交易时间为冬季时间GMT +2和夏季时间GMT + 3(服务器时间)。
点差适用于正常交易状态环境
对于保证金要求和所有代码和杠杆,请参考指定实体的产品说明。
设置止损和止盈,以及以当前市价设置止损限价单的最低水平。挂单=止损(SL),止盈(TP),限价买/卖,止损买/卖,追踪止损单
杠杆/保证金
在外汇产品上阿曼那资本使用动态杠杆模型,该模型根据客户的交易头寸自动调整杠杆。随着客户特定的交易产品交易量的增加,最大杠杆比率将随之下降。要了解更多以及获得一些案例,请在此下载示例表 链接。
有兴趣享受动态杠杆比率的客户请通过会员区登录其帐户,然后申请其所需的杠杆比率。请注意,更改杠杆比率时,所适用的条款和条件。
阿曼那资本保留在任何时候,包括隔夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,调整保证金要求的权利。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
阿曼资本保留在任何时候,包括隔夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,通过在市场上开立与客户相反方向的仓位来进行对冲。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
一旦市场出现与客户头寸反方向的剧烈波动,仓位会自动平仓,这可能会导致重大损失的出现。
持仓过夜政策
阿曼那的过夜政策目的是为客户提供有竞争力的展期条件。了解更多我们的隔夜政策,请 点击这里
期货指数
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 佣金/ 1手美元 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT^ | FTSE 100 | 160 | GBP 10 x FTSE 100 | $10 | 1% | 0.5 | £5.00 | 5 | 细节FT^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMI^ | SMI | 2.5 | CHF 10 x SMI | $10 | 1% | 0.1 | 1CHF | 10 | 细节SMI^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DX^ | DAX | 150 | EUR 25 x DAX | $10 | 1% | 0.1 | € 2.50 | 5 | 细节DX^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-miniSP^ | eMini S&P 500 | 100 | USD 50 x e-Mini S&P 500 | $10 | 1% | 0.01 | $0.50 | 6 | 细节E-miniSP^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nasdaq^ | eMini NASDAQ | 100 | USD 20 x e-Mini Nasdaq | $10 | 1% | 0.25 | $5 | 6 | 细节Nasdaq^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MiniDow^ | Mini Dow Jones | 2.5 | USD 5 x Mini Dow | $10 | 1% | 0.1 | $0.50 | 10 | 细节MiniDow^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ^ | Dow Jones | 2.5 | USD 10 x Dow Jones | $10 | 1% | 0.1 | $1 | 10 | 细节DJ^
|
现货指数
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 标准保证金要求(%) | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | 长掉期 | 短掉期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U30USD | US Dow Jones 30 Spot Index CFD | 4 | USD 1x US30USD | 1% | 1 | $1 | 40 | -2.29 | -1.63 | 细节U30USD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NASUSD | US NASDAQ 100 Spot Index CFD | 1.6 | USD 1 x NASUSD | 1% | 0.1 | $1 | 130 | -0.93 | -0.66 | 细节NASUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100GBP | FTSE 100, Spot Index CFD | 1.5 | GBP 1 x 100GBP | 3% | 0.1 | £ 1 | 150 | -0.38 | -0.28 | 细节100GBP
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E50EUR | Euro Stoxx 50 Spot Index CFD | 2.7 | EUR 1 x E50EUR | 3% | 0.1 | € 1 | 100 | -0.14 | -0.21 | 细节E50EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D30EUR | Germany DAX 30 Spot Index CFD | 2 | EUR 1 x D30EUR | 3% | 0.1 | € 1 | 200 | -0.74 | -1 | 细节D30EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F40EUR | France CAC 40 Spot Index CFD | 2 | EUR 1 x F40EUR | 3% | 0.1 | € 1 | 1000 | -0.22 | -0.33 | 细节F40EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPXUSD | US SP500 Spot Index CFD | 1.3 | USD 1 x S&P 500 | 1% | 0.1 | $1 | 100 | -2.75 | -1.96 | 细节SPXUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSI50 | Hong Kong 50 Spot Index CFD | 12 | HKD 1 x HSI50 | 3% | 0.5 | HK$1 | 20 | -1.63 | -1.05 | 细节HSI50
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUS200 | Australia 200 Cash | 400 | AUD 1 x AUS200 | 2% | 0.1 | AUD 1 | - | -0.37 | -0.28 | 细节AUS200
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JP225 | Japan 225 Cash | 1400 | JPY 100 x JP225 | 2% | 1 | ¥100 | - | -146.01 | -120.15 | 细节JP225
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP35EUR | Spain 35 Cash | 1000 | EUR 1 x SP35EUR | 3% | 0.1 | € 1.0 | - | -0.33 | -0.49 | 细节SP35EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N25EUR | Netherlands 25 Cash | 200 | EUR 1 x N25EUR | 2% | 0.1 | € 1.0 | - | -0.03 | -0.05 | 细节N25EUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWI20 | Switzerland 20 Cash | 900 | CHF 1 x SWI20 | 2% | 0.1 | CHF 1.0 | - | -0.48 | -0.92 | 细节SWI20
|
活跃交易员适用不同费率 点击此处 了解更多
交易说明
所有交易时间为冬季时间GMT +2和夏季时间GMT + 3(服务器时间)。
* 点差适用于正常交易环境
** 对于保证金要求和所有代码和杠杆,请参考指定金融工具的产品说明。
*** 在当前市价下,设置止损和止盈,以及止损限价单的最低水平。挂单=止损(SL),止盈(TP),限价买/卖,止损买/卖,追踪单。
杠杆率/保证金
在外汇产品上阿曼那资本使用动态杠杆模型,该模型根据客户的交易头寸自动调整杠杆。随着客户特定的交易产品交易量的增加,最大杠杆比率将随之下降。要了解更多以及获得一些案例,请在此下载示例表 链接。
有兴趣享受动态杠杆比率的客户请通过会员区登录其帐户,然后申请其所需的杠杆比率。请注意,更改杠杆比率时,所适用的条款和条件。
阿曼那资本保留在任何时候,包括隔夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,调整保证金要求的权利。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
阿曼资本保留在任何时候,包括隔夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,通过在市场上开立与客户相反方向的仓位来进行对冲。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
一旦市场出现与客户头寸反方向的剧烈波动,仓位会自动平仓,这可能会导致重大损失的出现。
现货指数的股利调整
现货指数差价合约受到股利调整的影响。当指数的成分股向其股东发放股利时,将对股利发放日持有该指数的客户的账户进行股利调整。
Margin requirements for CFDs on Cash Indices, with an upcoming Dividends, may increase a multiple from the normal percentage, 5 business days prior to the corporate event, and may remain in effect after the corporate event at Amana Capital sole discretion.
During the affected period, new margin requirements will apply for all existing and new trades. Amana Capital clients remain fully responsible for monitoring both the required margin of their account and free margin prior, during and post the affected period. As a result of the above, Amana Capital clients understand and accept that this may result in their account incurring a margin call and/or stop out.
股利
- 阿曼那保留在股利发放前提高保证金要求的全权决定权,无须事先通知。
- 多头仓位 – 在股利发放日持有多头仓位的客户将收到现金调整形式的股利(入金)。
- 空头仓位 – 在股利发放日持有空头仓位的客户将被收取现金调整形式的股利(出金)
日期 代码 | 18.01.2021 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 21.01.2021 | 22.01.2021 |
---|---|---|---|---|---|
SPXUSD | 0 | 0.143 | 0.005 | 0.316 | 0.045 |
U30USD | 0 | 6.777 | 0 | 5.202 | 0 |
NASUSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100GBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E50EUR | 1.872 | 0.257 | 0 | 0 | 0 |
D30EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F40EUR | 0 | 0.829 | 0 | 0 | 0 |
AUS200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HSI50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JP225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N25EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP35EUR | 2.657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SWI20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过夜政策
阿曼那的过夜政策旨在为客户提供有竞争力的展期条件。想了解更多关于我们的过夜政策, 点击此处
金属期货
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 佣金/ 1手美元 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC^ | Future Gold | 20 | 100 Oz | $10 | 2% | 0.01 | $10 | 100 | 细节GC^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI^ | Future Silver | 2 | 5,000 Oz | $10 | 2% | 0.01 | $50 | 8 | 细节SI^
|
金属现货
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | 长掉期 | 短掉期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Spot Gold | 38 | 100 OZ | 1% | 0.01 | $1 | 100 | -5.58 | -0.89 | 细节XAUUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAGUSD | Spot Silver | 3.5 | 5000 OZ | 1% | 0.01 | $5 | 80 | -1.8 | -1 | 细节XAGUSD
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XAUEUR | Spot Gold EUR | 50 | 100 Oz | 4% | 0.01 | 10 | 100 | -5.58 | -0.89 | 细节XAUEUR
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goldgr | Gold Gram | 270 | 100 Grams | 2% | 0.0001 | $0.01 | 10 | -0.18 | -0.03 | 细节Goldgr
|
活跃交易员适用不同费率 点击此处。 了解更多。
交易说明
所有交易时间均为 GMT + 2 冬季时间和 GMT + 3 夏令时(服务器时间)。
* span>点差仅适用于正常交易条件
** span>有关保证金要求以及所有代码和杠杆信息,请参阅指定的产品说明介绍。
*** span>设定SL和TP订单的最低水平和设定止损和限价订单一样,均以当前的市场价格为准。
待定订单=止损(SL),获利(TP),限价买入 /卖出,止损买入 /卖出,跟踪单。
杠杆/保证金
在外汇产品上阿曼那资本使用动态杠杆模型,模型根据客户的交易头寸做自动调整。 当客户加大特定交易工具中的交易头寸时,最大杠杆率会相应降低。 要想了解更多信息或示例,请点击此处下载示例表 链接
有兴趣享受动态杠杆比率的客户请通过会员区登录其帐户,然后申请其所需的杠杆比率。请注意,更改杠杆比率时,所适用的条款和条件。
阿曼那资本保留在任何时候,包括过夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,调整保证金要求的权利。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
阿曼资本保留在任何时候,包括过夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,通过在市场上开立与客户相反方向的仓位来进行对冲。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
一旦市场出现与客户头寸反方向的剧烈波动,仓位会自动平仓,这可能会导致重大损失的出现。
过夜利息政策
阿曼那的过夜利息政策旨在为客户提供具有竞争力的展期交割条件。欲了解更多关于过夜利息政策的信息。 点击此处。
能源期货
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 佣金/ 1手美元 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrudeOil^ | Light Sweet Crude Oil | 3 | 1,000 Barrels | $10 | 5% | 0.01 | $10 | 10 | 细节CrudeOil^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG^ | Natural Gas | 4 | 10,000 mbtu | $10 | 5% | 0.001 | $10 | 20 | 细节NG^
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BrentOil | Brent CrudeOil | 4 | 1,000 Barrels | $10 | 10% | 0.01 | 10 | 10 | 细节BrentOil
|
能源现货
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | 长掉期 | 短掉期 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTIUSD | WTI Spot Oil | 5 | 1,000 Barrels | 10% | 0.01 | $10 | 10 | -0.89 | -0.47 | 细节WTIUSD
| ||||||||||||||||||
BRENTUSD | Brent UK Spot Oil | 5 | 1,000 Barrels | 10% | 0.01 | $10 | 10 | -0.3 | -1.06 | 细节BRENTUSD
|
活跃客户将享受不同的费率 点击这里 了解更多
交易细则
所有交易时间均为 GMT + 2 冬季时间和 GMT + 3 夏令时(服务器时间)。
*点差适用于正常交易环境。
** 有关保证金要求,所有代码和杠杆率等细节,请参阅平台的具体产品说明
***在当前市价下,设置止损和止盈,以及止损限价单的最低水平。挂单=止损(SL),止盈(TP),限价买/卖,止损买/卖,追踪单***
杠杆/保证金
在外汇产品上阿曼那资本使用动态杠杆模型,该模型根据客户的交易头寸自动调整杠杆。随着客户特定的交易工具交易量的增加,最大杠杆比率将随之下降。要了解更多以及获得一些案例,请在此下载示例表 link.|链接
有兴趣享受动态杠杆比率的客户请通过会员区登录其帐户,然后申请其所需的杠杆比率。请注意,更改杠杆比率时,所适用的条款和条件。
阿曼那资本保留在任何时候,包括过夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,调整保证金要求的权利。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
阿曼资本保留在任何时候,包括过夜,预期中可引起市场大幅波动是重大新闻/事件,以及周末,假日,休市及重新开市期间,通过在市场上开立与客户相反方向的仓位来进行对冲。阿曼那资本会努力在调整保证金要求前通知客户,但不确保可以联系到客户。
一旦市场出现与客户头寸反方向的剧烈波动,仓位会自动平仓,这可能会导致重大损失的出现。
过夜利息政策
阿曼那过夜利息政策旨在为客户提供具有竞争力的展期交割条件,想了解更多关于过夜利息政策的信息, 请点击此处
商品期货
符号 | 仪器 | 最小点差 | 每1手合约大小 | 佣金/ 1手美元 | 标准保证金要求 | 最小波动(点数大小) | 每1手点值 | 限价和止损水平(点) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS^ | Sugar | 110 | 50 metric tons | $10 | 10% | 0.1 | $5.00 | 50 | 细节WS^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB^ | Sugar | 0.08 | 112,000 lbs | $10 | 3% | 0.01 | $11.20 | 6 | 细节SB^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KC^ | Coffee | 0.5 | 37,500 lbs | $10 | 3% | 0.05 | $18.75 | 60 | 细节KC^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT^ | Cotton | 0.1 | 50,000 lbs | $10 | 3% | 0.01 | $5.00 | 150 | 细节CT^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WM^ | Wheat | 1.25 | 5,000 Bushels | $10 | 4% | 0.25 | 12.50 | 150 | 细节WM^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM^ | Corn | 1.25 | 5,000 Bushels | $10 | 4% | 0.25 | 12.50 | 150 | 细节CM^
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
